Spending per Capita (US$) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Care as % of GDP | Total | Public | Private | Universal Health Coverage | Physicians per 1000 Persons | Cost Barrier to Health Care (% of Adults) | |
Australia | 10.6 | $5,187 | $3,495 | $1,692 | yes | 3.678 | 14 |
Canada | 12.9 | $5,418 | $3,815 | $1,603 | yes | 2.312 | 16 |
Denmark | 10.5 | $5,568 | $4,663 | $905 | yes | 4.010 | – |
France | 12.2 | $5,376 | $4,501 | $874 | yes | 3.267 | 17 |
Germany | 12.8 | $6,646 | $5,648 | $998 | yes | 4.249 | 7 |
Italy | 9.6 | $3,649 | $2,706 | $943 | yes | 3.977 | – |
Japan | 11.1 | $4,823 | $4,064 | $759 | yes | 2.412 | – |
Netherlands | 11.2 | $5,765 | $4,767 | $999 | yes | 3.605 | 8 |
Norway | 11.3 | $6,647 | $5,673 | $974 | yes | 2.916 | 10 |
Sweden | 11.5 | $5,782 | $4,928 | $854 | yes | 3.984 | 8 |
United Kingdom | 12.0 | $4,653 | $3,620 | $1,034 | yes | 2.812 | 7 |
United States | 18.8 | $11,072 | $9,386 | $1,685 | no | 2.612 | 33 |
COLOR CODING | |
---|---|
Green | Ranked first for statistic |
Red | Ranked last for statistic |